Jährliche Einfuhrzahlen in die Bundesrepublik Deutschland für alle von uns gelisteten Trockenfrüchte und Nüsse.
Einfuhr nach Deutschland in Tonnen:

Walnüsse, In der Schale

Land 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Andere Länder 2.444 1.315 1.593 1.246 1.670 1.072
USA 5.989 3.570 4.000 5.035 5.930 4.637
Chile 1.460 1.244 1.314 3.292 2.365 2.106
Frankreich 2.612 2.719 3.369 2.349 3.259 2.623
Italien 44 13 6 136 2 4
TOTAL 12.549 8.861 10.282 12.058 13.226 10.442

 

Walnüsse, Kerne

Land 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Andere Länder 2.014 2.964 4.365 4.187 5.588 6.953
China 430 1.789 1.852 2.594 2.023 1.814
USA 21.288 24.513 24.694 26.472 30.305 34.746
Ungarn 102 141 39 49 46 25
Türkei 48 56 19 30 37 320
Frankreich 1.546 957 1.010 651 465 475
Italien 13 79 69 35 88 89
Indien 376 427 227 235 141 223
Chile 6.955 6.718 8.021 7.945 6.246 7.327
Moldavien 2.181 3.288 2.060 2.292 1.436 1.156
TOTAL 34.953 40.932 42.356 44.490 46.375 53.128

Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland