Jährliche Einfuhrzahlen in die Bundesrepublik Deutschland für alle von uns gelisteten Trockenfrüchte und Nüsse.
Einfuhr nach Deutschland in Tonnen:

Walnüsse, In der Schale

Land 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Andere Länder 2.519 2.444 1.315 1.593 1.246 1670
USA 5.532 5.989 3.570 4.000 5.035 5930
Chile 936 1.460 1.244 1.314 3.292 2365
Frankreich 3.330 2.612 2.719 3.369 2.349 3259
Italien 38 44 13 6 136 2
TOTAL 12.355 12.549 8.861 10.282 12.058 13.226

 

Walnüsse, Kerne

Land 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Andere Länder 1.599 2.014 2.964 4.365 4.187 5588
China 80 430 1.789 1.852 2.594 2023
USA 23.361 21.288 24.513 24.694 26.472 30305
Ungarn 114 102 141 39 49 46
Türkei 31 48 56 19 30 37
Frankreich 1.395 1.546 957 1.010 651 465
Italien 13 13 79 69 35 88
Indien 465 376 427 227 235 141
Chile 2.472 6.955 6.718 8.021 7.945 6246
Moldavien 1.771 2.181 3.288 2.060 2.292 1436
TOTAL 31.301 34.953 40.932 42.356 44.490 46.375

Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland