Hier finden Sie sämtliche Zollsätze
Pfirsiche, Allgemein
Code | Herkunftsland | Drittland | Präferenz |
---|---|---|---|
0813 40 10 | China | 5,6 % | 5,6 % |
0813 40 10 | Türkei | 5,6 % | 0,0 % |
0813 40 10 | Argentinien | 5,6 % | 5,6 % |
0813 40 10 | Südafrika | 5,6 % | 0,0 % |
Hier finden Sie sämtliche Zollsätze
Code | Herkunftsland | Drittland | Präferenz |
---|---|---|---|
0813 40 10 | China | 5,6 % | 5,6 % |
0813 40 10 | Türkei | 5,6 % | 0,0 % |
0813 40 10 | Argentinien | 5,6 % | 5,6 % |
0813 40 10 | Südafrika | 5,6 % | 0,0 % |
© Michael Priestoph GmbH – Ihr DIENSTLEISTER FÜR NÜSSE & TROCKENFRÜCHTE