Hier finden Sie sämtliche Zollsätze
Cashewnüsse, in der Schale
| Code | Herkunftsland | Drittland | Präferenz |
|---|---|---|---|
| 0801 31 00 | Indien | 0,0 % | 0,0 % |
| 0801 31 00 | Vietnam | 0,0 % | 0,0 % |
| 0801 31 00 | Brasilien | 0,0 % | 0,0 % |
| 0801 31 00 | Honduras | 0,0 % | 0,0 % |
| 0801 31 00 | Sri Lanka | 0,0 % | 0,0 % |
| 0801 31 00 | Indonesien | 0,0 % | 0,0 % |
Cashewnüsse, Kerne
| Code | Herkunftsland | Drittland | Präferenz |
|---|---|---|---|
| 0801 32 00 | Indien | 0,0 % | 0,0 % |
| 0801 32 00 | Vietnam | 0,0 % | 0,0 % |
| 0801 32 00 | Brasilien | 0,0 % | 0,0 % |
| 0801 32 00 | Honduras | 0,0 % | 0,0 % |
| 0801 32 00 | Sri Lanka | 0,0 % | 0,0 % |
| 0801 32 00 | Indonesien | 0,0 % | 0,0 % |
