Jährliche Einfuhrzahlen in die Bundesrepublik Deutschland für alle von uns gelisteten Trockenfrüchte und Nüsse.
Einfuhr nach Deutschland in Tonnen:
Pistazien, Allgemein
Land | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Niederlande | 5 | 21 | 188 | 142 | 98 | 8 |
Iran | 13.335 | 11.919 | 11.778 | 4.627 | 12.271 | 14106 |
USA | 17.531 | 28.504 | 28.141 | 38.540 | 34.716 | 41641 |
Italien | 810 | 548 | 554 | 107 | 128 | 559 |
Andere Länder | 669 | 1.350 | 1.082 | 905 | 1.161 | 1532 |
Türkei | 420 | 494 | 481 | 686 | 550 | 1254 |
TOTAL | 32.770 | 42.836 | 42.224 | 45.007 | 48.924 | 59.100 |
Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland