Jährliche Einfuhrzahlen in die Bundesrepublik Deutschland für alle von uns gelisteten Trockenfrüchte und Nüsse.
Einfuhr nach Deutschland in Tonnen:
Pistazien, Allgemein
Land | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Niederlande | 21 | 188 | 142 | 98 | 8 | 408 |
Iran | 11.919 | 11.778 | 4.627 | 12.271 | 14.106 | 6.574 |
USA | 28.504 | 28.141 | 38.540 | 34.716 | 41.641 | 39.356 |
Italien | 548 | 554 | 107 | 128 | 559 | 1.572 |
Andere Länder | 1.350 | 1.082 | 905 | 1.161 | 1.532 | 1.704 |
Türkei | 494 | 481 | 686 | 550 | 1.254 | 1.264 |
TOTAL | 42.836 | 42.224 | 45.007 | 48.924 | 59.100 | 50.878 |
Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland