Jährliche Einfuhrzahlen in die Bundesrepublik Deutschland für alle von uns gelisteten Trockenfrüchte und Nüsse.
Einfuhr nach Deutschland in Tonnen:
Pfirsiche, Allgemein
Land | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Italien | 63 | 100 | 220 | 219 | 103 | 72 |
Spanien | 56 | 8 | 986 | 612 | 32 | 35 |
Südafrika | 87 | 72 | 71 | 143 | 40 | 31 |
Andere Länder | 191 | 322 | 225 | 383 | 275 | 246 |
Türkei | 72 | 78 | 108 | 108 | 36 | 85 |
China | 182 | 202 | 127 | 145 | 168 | 174 |
Frankreich | 26 | 4 | 3 | 15 | 13 | 18 |
TOTAL | 677 | 786 | 1.740 | 1.625 | 667 | 661 |
Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland