Jährliche Einfuhrzahlen in die Bundesrepublik Deutschland für alle von uns gelisteten Trockenfrüchte und Nüsse.
Einfuhr nach Deutschland in Tonnen:
Pfirsiche, Allgemein
Land | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Italien | 60 | 63 | 100 | 220 | 219 | 103 |
Spanien | 52 | 56 | 8 | 986 | 612 | 32 |
Südafrika | 103 | 87 | 72 | 71 | 143 | 40 |
Andere Länder | 74 | 191 | 322 | 225 | 383 | 275 |
Türkei | 117 | 72 | 78 | 108 | 108 | 36 |
China | 378 | 182 | 202 | 127 | 145 | 168 |
Frankreich | 23 | 26 | 4 | 3 | 15 | 13 |
TOTAL | 807 | 677 | 786 | 1.740 | 1.625 | 667 |
Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland