Jährliche Einfuhrzahlen in die Bundesrepublik Deutschland für alle von uns gelisteten Trockenfrüchte und Nüsse.
Einfuhr nach Deutschland in Tonnen:
Pecannüsse, Allgemein
Land | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Südafrika | 87 | 160 | 265 | 31 | 71 | 75 |
EU | 30 | 53 | 50 | 63 | 69 | 243 |
USA | 1.732 | 2.684 | 3.210 | 4.593 | 3.773 | 5007 |
Andere Länder | 40 | 39 | 175 | 218 | 327 | 346 |
Australien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
TOTAL | 1.889 | 2.936 | 3.701 | 4.905 | 4.240 | 5.693 |
Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland