Jährliche Einfuhrzahlen in die Bundesrepublik Deutschland für alle von uns gelisteten Trockenfrüchte und Nüsse.
Einfuhr nach Deutschland in Tonnen:

Paranüsse, In der Schale

Land 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bolivien 25 2 44 5 30 1
Andere Länder 3 8 9 12 1 3
Brasilien 0 0 1 1 0 0
TOTAL 28 10 54 18 31 4

 

Paranüsse, Kerne

Land 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bolivien 6.753 4.365 6.996 8.188 8.104 6677
Peru 112 50 84 150 391 325
Brasilien 77 22 460 225 189 81
Andere Länder 279 34 12 48 113 511
TOTAL 7.221 4.471 7.552 8.611 8.797 7.594

Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland