Jährliche Einfuhrzahlen in die Bundesrepublik Deutschland für alle von uns gelisteten Trockenfrüchte und Nüsse.
Einfuhr nach Deutschland in Tonnen:
Paranüsse, In der Schale
Land | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolivien | 2 | 44 | 5 | 30 | 1 | 29 |
Andere Länder | 8 | 9 | 12 | 1 | 3 | 1 |
Brasilien | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 10 | 54 | 18 | 31 | 4 | 30 |
Paranüsse, Kerne
Land | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolivien | 4.365 | 6.996 | 8.188 | 8.104 | 6.677 | 5.649 |
Peru | 50 | 84 | 150 | 391 | 325 | 171 |
Brasilien | 22 | 460 | 225 | 189 | 81 | 98 |
Andere Länder | 34 | 12 | 48 | 113 | 511 | 589 |
TOTAL | 4.471 | 7.552 | 8.611 | 8.797 | 7.594 | 6.507 |
Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland