Jährliche Einfuhrzahlen in die Bundesrepublik Deutschland für alle von uns gelisteten Trockenfrüchte und Nüsse.
Einfuhr nach Deutschland in Tonnen:
Macadamianüsse, Allgemein
Land | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andere Länder | 1.571 | 1.152 | 1.569 | 1.175 | 1.195 | 1918 |
Südafrika | 620 | 542 | 1.030 | 1.351 | 1.702 | 1880 |
Australien | 1.004 | 709 | 1.045 | 1.165 | 979 | 681 |
TOTAL | 3.195 | 2.403 | 3.644 | 3.691 | 3.876 | 4.479 |
Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland