Jährliche Einfuhrzahlen in die Bundesrepublik Deutschland für alle von uns gelisteten Trockenfrüchte und Nüsse.
Einfuhr nach Deutschland in Tonnen:
Feigen, Allgemein
Land | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankreich | 51 | 11 | 5 | 4 | 1 | 32 |
Andere Länder | 460 | 436 | 533 | 437 | 555 | 593 |
Iran | 17 | 19 | 21 | 19 | 55 | 42 |
Türkei | 7.571 | 7.395 | 7.322 | 7.035 | 7.680 | 9015 |
Spanien | 41 | 113 | 27 | 44 | 71 | 241 |
Griechenland | 104 | 227 | 56 | 147 | 123 | 170 |
TOTAL | 8.244 | 8.201 | 7.964 | 7.686 | 8.485 | 10.093 |
Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland