Jährliche Einfuhrzahlen in die Bundesrepublik Deutschland für alle von uns gelisteten Trockenfrüchte und Nüsse.
Einfuhr nach Deutschland in Tonnen:
Erdnüsse, Kerne unblanchiert
Land | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Andere Länder | 32.905 | 34.211 | 37.148 | 31.968 | 32.139 | 31.810 |
Argentinien | 83.574 | 74.063 | 79.535 | 70.891 | 86.458 | 82021 |
TOTAL | 116.479 | 108.274 | 116.683 | 102.859 | 118.597 | 113.831 |
Erdnüsse, Allgemein
Land | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 14.084 | 12.931 | 11.944 | 3.784 | 10.547 | 9209 |
Indien | 10 | 20 | 30 | 10 | 0 | 1 |
Andere Länder | 4.061 | 2.910 | 5.869 | 7.528 | 6.459 | 10404 |
Israel | 1.393 | 1.477 | 1.384 | 1.561 | 1.629 | 1613 |
Niederlande | 68 | 42 | 30 | 29 | 62 | 25 |
China | 1.649 | 1.413 | 74 | 33 | 81 | 37 |
Argentinien | 78 | 114 | 52 | 37 | 25 | 0 |
TOTAL | 21.343 | 18.907 | 19.383 | 12.982 | 18.803 | 21.288 |
Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland