Jährliche Einfuhrzahlen in die Bundesrepublik Deutschland für alle von uns gelisteten Trockenfrüchte und Nüsse.
Einfuhr nach Deutschland in Tonnen:
Datteln, Allgemein
Land | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pakistan | 1.784 | 2.721 | 2.853 | 2.902 | 3.217 | 3271 |
Iran | 1.741 | 1.872 | 1.980 | 1.942 | 2.101 | 2671 |
Israel | 763 | 865 | 1.015 | 1.119 | 960 | 1023 |
Tunesien | 8.966 | 8.694 | 10.813 | 10.675 | 12.564 | 11687 |
Frankreich | 886 | 947 | 865 | 1.089 | 1.126 | 947 |
Ägypten | 247 | 231 | 250 | 315 | 341 | 249 |
Türkei | 219 | 430 | 370 | 380 | 302 | 596 |
Algerien | 1.125 | 2.059 | 1.089 | 2.834 | 3.870 | 3162 |
USA | 30 | 32 | 21 | 14 | 16 | 25 |
Andere Länder | 2.136 | 2.491 | 2.341 | 2.521 | 4.321 | 5633 |
TOTAL | 17.897 | 20.342 | 21.597 | 23.791 | 28.818 | 29.264 |
Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland