Jährliche Einfuhrzahlen in die Bundesrepublik Deutschland für alle von uns gelisteten Trockenfrüchte und Nüsse.
Einfuhr nach Deutschland in Tonnen:

Cashewnüsse, Allgemein

Land 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vietnam 23.420 26.252 24.702 32.635 37.708 37405
Brasilien 268 230 273 1.169 1.837 824
Indonesien 403 478 389 655 633 1931
Honduras 1.539 1.879 1.701 1.962 453 197
Indien 19.025 20.837 16.560 18.871 18.876 12625
Sri Lanka 2 3 0 0 0 1
Andere Länder 3.386 4.156 3.977 4.938 5.239 6263
TOTAL 48.043 53.835 47.602 60.230 64.746 59.246

Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland