Jährliche Einfuhrzahlen in die Bundesrepublik Deutschland für alle von uns gelisteten Trockenfrüchte und Nüsse.
Einfuhr nach Deutschland in Tonnen:

Birnen, Allgemein

Land 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Argentinien 0 0 0 0 9 1
Andere Länder 556 623 1.686 1.314 717 462
Schweiz 5 5 5 5 3 4
Südafrika 122 80 141 82 186 59
Türkei 160 64 87 160 163 139
China 498 323 329 213 183 274
Italien 8 7 2 34 43 40
TOTAL 1.349 1.102 2.250 1.808 1.304 979

Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland