Jährliche Einfuhrzahlen in die Bundesrepublik Deutschland für alle von uns gelisteten Trockenfrüchte und Nüsse.
Einfuhr nach Deutschland in Tonnen:
Äpfel, Allgemein
Land | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mazedonien | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Türkei | 3.972 | 3.960 | 4.204 | 3.772 | 3.951 | 4978 |
USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 161 |
Andere Länder | 2.359 | 3.102 | 2.332 | 3.441 | 2.983 | 2808 |
Albanien | 622 | 1.131 | 428 | 546 | 376 | 702 |
Ungarn | 220 | 247 | 86 | 76 | 100 | 149 |
Italien | 370 | 362 | 372 | 403 | 386 | 384 |
Niederlande | 88 | 29 | 101 | 163 | 64 | 59 |
Chile | 670 | 669 | 652 | 453 | 533 | 441 |
China | 2.592 | 2.292 | 2.545 | 1.546 | 2.079 | 1565 |
Frankreich | 191 | 52 | 85 | 63 | 93 | 47 |
Bulgarien | 576 | 337 | 416 | 230 | 134 | 325 |
Argentinien | 51 | 112 | 164 | 58 | 2 | 34 |
TOTAL | 11.720 | 12.293 | 11.385 | 10.751 | 11.088 | 11.653 |
Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland