Jährliche Einfuhrzahlen in die Bundesrepublik Deutschland für alle von uns gelisteten Trockenfrüchte und Nüsse.
Einfuhr nach Deutschland in Tonnen:
Haselnüsse, In der Schale
Land | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Andere Länder | 120 | 201 | 64 | 137 | 139 | 350 |
Italien | 194 | 27 | 110 | 9 | 58 | 81 |
USA | 326 | 0 | 44 | 49 | 280 | 330 |
Türkei | 0 | 17 | 24 | 18 | 9 | 110 |
Frankreich | 1.335 | 856 | 890 | 797 | 600 | 1016 |
TOTAL | 1.975 | 1.101 | 1.132 | 1.010 | 1.086 | 1.887 |
Haselnüsse, Kerne blanchiert
Land | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aserbaidschan | 3.451 | 4.367 | 3.200 | 4.091 | 3.389 | 2350 |
Frankreich | 116 | 133 | 93 | 16 | 89 | 59 |
Andere Länder | 655 | 801 | 1.300 | 94 | 826 | 4901 |
USA | 92 | 216 | 54 | 201 | 527 | 549 |
Spanien | 204 | 180 | 271 | 125 | 332 | 37 |
Georgien | 6.902 | 2.741 | 1.083 | 1.784 | 4.290 | 4356 |
Türkei | 35.392 | 38.460 | 46.744 | 46.282 | 48.372 | 46632 |
Großbritanien | 0 | 20 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Italien | 15.032 | 17.420 | 11.969 | 11.697 | 10.724 | 15988 |
TOTAL | 61.844 | 64.338 | 64.716 | 64.293 | 68.552 | 74.872 |
Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland