Jährliche Einfuhrzahlen in die Bundesrepublik Deutschland für alle von uns gelisteten Trockenfrüchte und Nüsse.
Einfuhr nach Deutschland in Tonnen:

Äpfel, Allgemein

Land 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Mazedonien 0 0 0 0 0 0
Türkei 3.960 4.204 3.772 3.951 4978 5527
USA 0 0 0 1 161 0
Andere Länder 3.102 2.332 3.441 2.983 2808 3046
Albanien 1.131 428 546 376 702 288
Ungarn 247 86 76 100 149 162
Italien 362 372 403 386 384 279
Niederlande 29 101 163 64 59 67
Chile 669 652 453 533 441 276
China 2.292 2.545 1.546 2.079 1.565 1.604
Frankreich 52 85 63 93 47 55
Bulgarien 337 416 230 134 325 73
Argentinien 112 164 58 2 34 0
TOTAL 12.293 11.385 10.751 11.088 11.653 11.377

Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland