Jährliche Einfuhrzahlen in die Bundesrepublik Deutschland für alle von uns gelisteten Trockenfrüchte und Nüsse.
Einfuhr nach Deutschland in Tonnen:

Cashewnüsse, Allgemein

Land 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Vietnam 26.252 24.702 32.635 37.708 37.405 40.276
Brasilien 230 273 1.169 1.837 824 631
Indonesien 478 389 655 633 1.931 1.011
Honduras 1.879 1.701 1.962 453 197 2.271
Indien 20.837 16.560 18.871 18.876 1.2625 1.364
Sri Lanka 3 0 0 0 1 0
Andere Länder 4.156 3.977 4.938 5.239 6.263 14.385
TOTAL 53.835 47.602 60.230 64.746 59.246 59.938

Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland