Jährliche Einfuhrzahlen in die Bundesrepublik Deutschland für alle von uns gelisteten Trockenfrüchte und Nüsse.
Einfuhr nach Deutschland in Tonnen:

Birnen, Allgemein

Land 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Argentinien 0 0 0 9 1 10
Andere Länder 623 1.686 1.314 717 462 99
Schweiz 5 5 5 3 4 3
Südafrika 80 141 82 186 59 51
Türkei 64 87 160 163 139 150
China 323 329 213 183 274 178
Italien 7 2 34 43 40 11
TOTAL 1.102 2.250 1.808 1.304 979 502

Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland