Jährliche Einfuhrzahlen in die Bundesrepublik Deutschland für alle von uns gelisteten Trockenfrüchte und Nüsse.
Einfuhr nach Deutschland in Tonnen:

Aprikosenkerne, Allgemein

Land 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Iran 17 59 95 98 348 150
Andere Länder 17.277 20.223 15.804 15.509 13.954 13.550
Türkei 1.810 2.547 2.875 1.447 1.901 1.794
China 13.294 10.629 10.153 10.386 11.967 11.543
Südafrika 3.553 3.678 3.404 2.691 3.353 3.540
Syrien 203 299 120 479 128 172
TOTAL 36.154 37.435 32.451 30.610 31.651 30.749

Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland