Jährliche Einfuhrzahlen in die Bundesrepublik Deutschland für alle von uns gelisteten Trockenfrüchte und Nüsse.
Einfuhr nach Deutschland in Tonnen:

Aprikosen, Allgemein

Land 2017 2018 2019 2020 2021 2022
USA 0 0 0 0 0 0
Türkei 6.471 6.453 6.691 7.601 8.202 6.264
Südafrika 8 5 1 4 3 4
Italien 32 50 30 7 9 1
Andere Länder 411 349 313 439 433 252
China 15 28 15 13 9 4
Frankreich 189 275 77 25 28 23
Spanien 23 22 123 22 23 2
Iran 38 19 20 21 3 9
Pakistan 2 2 0 0 8 4
TOTAL 7.189 7.203 7.270 8.132 8.718 6.563

Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland